skip to Main Content

 

 

Grafo Zubovo g. statome aštuonis A energinės klasės namus ir kviečiame kurti tvirtą bendruomenę kartu! Siūlome naujos statybos erdvius ir modernius 107–114 m² 2 aukštų sublokuotus namus su garažu ir nuosavu kiemu. Uždarame 8 namų komplekse sutvarkoma aplinka, išasfaltuojamas įvažiavimas. Kviečiame apžiūrėti ir išsirinkti savo svajonių namus!

Pilna Dalinė Apdaila
Pilna dalinė apdaila
Dujinis šildymas
Dujinis šildymas
A Energinė Klasė
A energinė klasė
Statybos Darbų Pabaiga 2019 M.
Statybos darbų pabaiga 2019 m.
Garažas Prie Namo
Garažas prie namo
Viskas 1 Km Atstumu
Viskas 1 km atstumu
wdt_ID Nr. Namo plotas Garažo plotas Sklypas Kambariai Statusas URL
1 1 107,25 m² 25,45 m² 4,86 a 4 Laisvas http://www.grafonamai.lt/namai
2 2 107,77 m² 25,37 m² 3,51 a 4 Rezervuotas http://www.grafonamai.lt/namai
3 3 111,21 m² 28,81 m² 3,3 a 4 Parduotas http://www.grafonamai.lt/namai/
4 4 111,21 m² 28,81 m² 3,34 a 4 Rezervuotas http://www.grafonamai.lt/namai/
5 5 110,91 m² 28,81 m² 3,49 a 4 Rezervuotas http://www.grafonamai.lt/namai/
6 6 110,67 m² 28,73 m² 4,6 a 4 Parduotas http://www.grafonamai.lt/namai/
7 7 114,26 m² 28,56 m² 4,55 a 4 Laisvas http://www.grafonamai.lt/namai/
8 8 114,26 m² 28,56 m² 4,2 a 4 Rezervuotas http://www.grafonamai.lt/namai/
wdt_ID Nr. Namo plotas Garažo plotas Sklypas Kambariai Statusas
1 1 134,20 m² 39 m² 252 m² 5 Laisvas
2 2 100,80 m² 36 m² 200 m² 4 Laisvas
3 3 134,20 m² 39 m² 195 m² 5 Laisvas
4 4 100,80 m² 36 m² 206 m² 4 Rezervuotas
5 5 134,20 m² 39 m² 252 m² 5 Laisvas
6 6 100,80 m² 36 m² 203 m² 4 Laisvas
7 7 134,20 m² 39 m² 204 m² 5 Rezervuotas
8 8 100,80 m² 36 m² 223 m² 4 Laisvas

Visada maloniai laukiame!

Renata Soltanienė

+370 638 27 509
info@grafonamai.lt

 

Turite klausimų? Parašykite mums:

[]
1 Step 1

Spausdamas „siųsti“ patvirtinu, kad sutinku su tinklapio privatumo politikos sąlygomis.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder